opensearch-dashboards
Paket-Details
| Name | opensearch-dashboards |
|---|---|
| Version | 3.6.0-1 |
| Beschreibung | Open source visualization dashboards for OpenSearch |
| URL | https://docs.opensearch.org/latest/dashboards/ |
| Lizenzen | Apache-2.0 |
| Repositorium | extra-testing |
| Architektur | x86_64 |
| Packer | Leonidas Spyropoulos |
| Erstellt am | 11.04.2026 |
| Quelltext | Quelldateien, Änderungshistorie |
| Bugs | Issue-Tracker |
| Paket | opensearch-dashboards-3.6.0-1-x86_64.pkg.tar.zst |
| PGP-Signatur | opensearch-dashboards-3.6.0-1-x86_64.pkg.tar.zst.sig |
| Paket-Größe | 105.8 MiB |
| Installations-Größe | 512.4 MiB |
Abhängigkeiten
Benötigt
Optional
opensearchopensearch-dashboards-alerting-pluginopensearch-dashboards-anomaly-detection-pluginopensearch-dashboards-gantt-chart-pluginopensearch-dashboards-index-management-pluginopensearch-dashboards-maps-pluginopensearch-dashboards-notifications-pluginopensearch-dashboards-observability-pluginopensearch-dashboards-query-workbench-pluginopensearch-dashboards-reports-pluginopensearch-dashboards-security-plugin