gdb-dashboard
Paket-Details
| Name | gdb-dashboard |
|---|---|
| Version | 0.17.4-1 |
| Beschreibung | Modular visual interface for GDB in Python |
| URL | https://github.com/cyrus-and/gdb-dashboard |
| Lizenzen | MIT |
| Repositorium | extra |
| Architektur | x86_64 |
| Packer | Christian Heusel |
| Erstellt am | 27.02.2025 |
| Quelltext | Quelldateien, Änderungshistorie |
| Bugs | Issue-Tracker |
| Paket | gdb-dashboard-0.17.4-1-x86_64.pkg.tar.zst |
| PGP-Signatur | gdb-dashboard-0.17.4-1-x86_64.pkg.tar.zst.sig |
| Paket-Größe | 22.6 KiB |
| Installations-Größe | 94.4 KiB |
| Beliebtheit |