gnome-maps
Paket-Details
| Name | gnome-maps |
|---|---|
| Version | 50.0-1 |
| Beschreibung | Find places around the world |
| URL | https://apps.gnome.org/Maps |
| Lizenzen | GPL-2.0-or-later |
| Repositorium | extra |
| Architektur | x86_64 |
| Gruppen | gnome |
| Packer | Fabian Bornschein |
| Erstellt am | 13.03.2026 |
| Quelltext | Quelldateien, Änderungshistorie |
| Bugs | Issue-Tracker |
| Paket | gnome-maps-50.0-1-x86_64.pkg.tar.zst |
| PGP-Signatur | gnome-maps-50.0-1-x86_64.pkg.tar.zst.sig |
| Paket-Größe | 1.3 MiB |
| Installations-Größe | 5.6 MiB |
| Beliebtheit |
Abhängigkeiten
Benötigt
cairodconfgeocluegeocode-glib-2gjsglib2glibcgtk4hicolor-icon-themejson-gliblibadwaitalibgcclibgweather-4libportallibrestlibrsvglibshumatelibxml2pango