labplot
Paket-Details
| Name | labplot |
|---|---|
| Version | 2.12.1-8 |
| Beschreibung | KDE Application for interactive graphing and analysis of scientific data |
| URL | https://labplot.kde.org/ |
| Lizenzen | GPL-2.0-or-later |
| Repositorium | extra |
| Architektur | x86_64 |
| Packer | Antonio Rojas |
| Erstellt am | 11.01.2026 |
| Quelltext | Quelldateien, Änderungshistorie |
| Bugs | Issue-Tracker |
| Paket | labplot-2.12.1-8-x86_64.pkg.tar.zst |
| PGP-Signatur | labplot-2.12.1-8-x86_64.pkg.tar.zst.sig |
| Paket-Größe | 16.5 MiB |
| Installations-Größe | 43.8 MiB |
| Beliebtheit |
Abhängigkeiten
Benötigt
cantorcblascfitsiodiscountfftwgcc-libsglibcgslhdf5karchivekcolorschemekcompletionkconfigkconfigwidgetskcoreaddonskcrashki18nkiconthemeskiokpartsktextwidgetskuserfeedbackkwidgetsaddonskxmlguilibcerflibixionlibmatioliborcusliboriginlz4netcdfpoppler-qt6purposeqt-advanced-docking-systemqt6-baseqt6-mqttqt6-serialportqt6-svgqxlsxreadstatsyntax-highlightingvector-blfzlibzstd