opensearch-dashboards
Paket-Details
| Name | opensearch-dashboards |
|---|---|
| Version | 3.5.0-2 |
| Beschreibung | Open source visualization dashboards for OpenSearch |
| URL | https://docs.opensearch.org/latest/dashboards/ |
| Lizenzen | Apache-2.0 |
| Repositorium | extra |
| Architektur | x86_64 |
| Packer | Justin Kromlinger |
| Erstellt am | 31.03.2026 |
| Quelltext | Quelldateien, Änderungshistorie |
| Bugs | Issue-Tracker |
| Paket | opensearch-dashboards-3.5.0-2-x86_64.pkg.tar.zst |
| PGP-Signatur | opensearch-dashboards-3.5.0-2-x86_64.pkg.tar.zst.sig |
| Paket-Größe | 103.8 MiB |
| Installations-Größe | 509.8 MiB |
| Beliebtheit |
Abhängigkeiten
Benötigt
Optional
opensearchopensearch-dashboards-alerting-pluginopensearch-dashboards-anomaly-detection-pluginopensearch-dashboards-gantt-chart-pluginopensearch-dashboards-index-management-pluginopensearch-dashboards-maps-pluginopensearch-dashboards-notifications-pluginopensearch-dashboards-observability-pluginopensearch-dashboards-query-workbench-pluginopensearch-dashboards-reports-pluginopensearch-dashboards-security-plugin