paraview
Paket-Details
| Name | paraview |
|---|---|
| Version | 6.1.0-1 |
| Beschreibung | Parallel Visualization application using VTK |
| URL | https://www.paraview.org |
| Lizenzen | BSD-3-Clause |
| Repositorium | extra |
| Architektur | x86_64 |
| Packer | Jakub Klinkovský |
| Erstellt am | 07.04.2026 |
| Quelltext | Quelldateien, Änderungshistorie |
| Bugs | Issue-Tracker |
| Paket | paraview-6.1.0-1-x86_64.pkg.tar.zst |
| PGP-Signatur | paraview-6.1.0-1-x86_64.pkg.tar.zst.sig |
| Paket-Größe | 29.4 MiB |
| Installations-Größe | 208.0 MiB |
| Beliebtheit |
Abhängigkeiten
Benötigt
adios2cgnsdouble-conversionffmpegfmtfreetype2gdalgl2psglibchdf5jsoncpplibGLX.solibOpenGL.solibfmt.solibgcclibglvndlibgomplibjsoncpp.soliblasliblz4.solibmpi.solibogglibprotobuf.solibstdc++libtheoralibxsltlibz.solz4netcdfonetbbopenmpiopenvdbosprayparaview-catalystpdalprojprotobufpugixmlpythonpython-mpi4pypython-numpyqt6-5compatqt6-baseqt6-svgqt6-toolsviskoresvtkzlib