pymol
Paket-Details
| Name | pymol |
|---|---|
| Version | 3.1.0-5 |
| Beschreibung | Molecular visualization system on an Open Source foundation |
| URL | https://pymol.org |
| Lizenzen | custom |
| Repositorium | extra |
| Architektur | x86_64 |
| Packer | Antonio Rojas |
| Erstellt am | 11.02.2026 |
| Quelltext | Quelldateien, Änderungshistorie |
| Bugs | Issue-Tracker |
| Paket | pymol-3.1.0-5-x86_64.pkg.tar.zst |
| PGP-Signatur | pymol-3.1.0-5-x86_64.pkg.tar.zst.sig |
| Paket-Größe | 6.4 MiB |
| Installations-Größe | 26.6 MiB |
| Beliebtheit |
Abhängigkeiten
Benötigt
Build-Abhängigkeiten
cmakedesktop-file-utilsgendeskmmtf-cppmsgpack-cpython-buildpython-installerpython-setuptoolspython-wheel