| Name | python-bitcoinlib |
|---|
| Version | 0.12.2-4 |
|---|
| Beschreibung | Python3 library providing an easy interface to the Bitcoin data structures and protocol |
|---|
| URL | https://github.com/petertodd/python-bitcoinlib |
|---|
| Lizenzen | LGPL-3.0-or-later |
|---|
| Repositorium | extra |
|---|
| Architektur | x86_64 |
|---|
| Packer | Jelle van der Waa |
|---|
| Erstellt am | 14.12.2025 |
|---|
| Quelltext | Quelldateien, Änderungshistorie |
|---|
| Bugs | Issue-Tracker |
|---|
| Paket | python-bitcoinlib-0.12.2-4-x86_64.pkg.tar.zst |
|---|
| PGP-Signatur | python-bitcoinlib-0.12.2-4-x86_64.pkg.tar.zst.sig |
|---|
| Paket-Größe | 221.1 KiB |
|---|
| Installations-Größe | 1.3 MiB |
|---|
| Beliebtheit | |
|---|