python-cairo
Paket-Details
| Name | python-cairo |
|---|---|
| Version | 1.29.0-2 |
| Beschreibung | Python bindings for the cairo graphics library |
| URL | https://pycairo.readthedocs.io/en/latest/ |
| Lizenzen | LGPL2.1, MPL |
| Repositorium | extra |
| Architektur | x86_64 |
| Packer | Jelle van der Waa |
| Erstellt am | 14.12.2025 |
| Quelltext | Quelldateien, Änderungshistorie |
| Bugs | Issue-Tracker |
| Paket | python-cairo-1.29.0-2-x86_64.pkg.tar.zst |
| PGP-Signatur | python-cairo-1.29.0-2-x86_64.pkg.tar.zst.sig |
| Paket-Größe | 94.9 KiB |
| Installations-Größe | 435.6 KiB |
| Beliebtheit |