avogadrolibs
Paket-Details
| Name | avogadrolibs |
|---|---|
| Version | 2.0.0-1 |
| Beschreibung | Libraries that provide 3D rendering, visualization, analysis and data processing useful in computational chemistry, molecular modeling, bioinformatics, materials science, and related areas |
| URL | https://two.avogadro.cc/ |
| Lizenzen | custom |
| Repositorium | extra |
| Architektur | x86_64 |
| Packer | Antonio Rojas |
| Erstellt am | 05.04.2026 |
| Quelltext | Quelldateien, Änderungshistorie |
| Bugs | Issue-Tracker |
| Paket | avogadrolibs-2.0.0-1-x86_64.pkg.tar.zst |
| PGP-Signatur | avogadrolibs-2.0.0-1-x86_64.pkg.tar.zst.sig |
| Paket-Größe | 1.3 MiB |
| Installations-Größe | 4.6 MiB |
| Beliebtheit |
Abhängigkeiten
Benötigt
avogadro-crystalsavogadro-fragmentsavogadro-moleculesglewglibchdf5libgcclibglvndlibstdc++pugixmlspglib
Optional
Build-Abhängigkeiten
boostcmakeeigenfast_floatgenxrdpatterngitglewhdf5jkqtplotterlibmsymmmtf-cppnlohmann-jsonopenmpipugixmlpybind11pythonqt6-svgqt6-toolsspglibtbbutf8cpp