kmplot
Paket-Details
| Name | kmplot |
|---|---|
| Version | 25.12.3-1 |
| Beschreibung | Mathematical Function Plotter |
| URL | https://apps.kde.org/kmplot/ |
| Lizenzen | GPL-2.0-or-later, LGPL-2.0-or-later |
| Repositorium | extra |
| Architektur | x86_64 |
| Gruppen | kde-applications, kde-education |
| Packer | Antonio Rojas |
| Erstellt am | 03.03.2026 |
| Quelltext | Quelldateien, Änderungshistorie |
| Bugs | Issue-Tracker |
| Paket | kmplot-25.12.3-1-x86_64.pkg.tar.zst |
| PGP-Signatur | kmplot-25.12.3-1-x86_64.pkg.tar.zst.sig |
| Paket-Größe | 3.2 MiB |
| Installations-Größe | 7.3 MiB |
| Beliebtheit |
Abhängigkeiten
Benötigt
gcc-libsglibckcompletionkconfigkconfigwidgetskcoreaddonskcrashkdbusaddonski18nkiokjobwidgetskpartsktextwidgetskwidgetsaddonskxmlguiqt6-baseqt6-svg